Classement et statistiques 9 mars - 14 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - D. Elie | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | +1 |
| 2 | A1 - A. Berube | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 3 | A3 - V. Leudière | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | A5 - F. Lemieux | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | A4 - D. Beaulieu | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - E. Laveault | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | -1 |
| 2 | B1 - Y. Lejour | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| 3 | B3 - S. Gaudreault | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | B4 - G. Fournier | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +2 |
| 5 | B5 - J-P. Verret | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 6 | B6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - R. Lewis | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | -1 |
| 2 | C2 - R. Charbonneau | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1 |
| 3 | C5 - B. Turcotte | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | C3 - P. Lefebvre | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | +1 |
| 5 | C4 - J. Monroe | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division D
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 - D. Maheux | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | +2 |
| 2 | D4 - D. Gendron | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 3 | D5 - J. Bédard | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | D3 - C. Roy | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +2 |
| 5 | D2 - É. Lacharité | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1