Pointages par semaine et cumulatif 19 mars - 2 avril
Division A
| No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 9 Apr | 30 mar - 2 apr | 26 Mar | 19 Mar | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | S. Roy | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| A4 | A. Boudreault | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| A1 | A. Bérubé | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| A3 | E. Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Division B
| No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 9 Apr | 30 mar - 2 apr | 26 Mar | 19 Mar | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | P. Couturier | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| B3 | P. Boucher | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| B2 | K. Bleau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| B4 | G. Houle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Division C
| No. Équipe | Équipe | Total cumulatif | 9 Apr | 30 mar - 2 apr | 26 Mar | 19 Mar | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | E.Laveault | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| C2 | A.Maheux | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| C4 | D. Élie | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| C3 | R. Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |