Classement et statistiques Imprimer 19 mars - 2 avril

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - A. Bérubé 0 0 0 0 0 0
2 A2 - S. Roy 0 0 0 0 0 0
3 A3 - E. Fortin 0 0 0 0 0 0
4 A4 - A. Boudreault 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B1 - P. Couturier 0 0 0 0 0 0
2 B2 - K. Bleau 0 0 0 0 0 0
3 B3 - P. Boucher 0 0 0 0 0 0
4 B4 - G. Houle 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C1 - E.Laveault 0 0 0 0 0 0
2 C2 - A.Maheux 0 0 0 0 0 0
3 C3 - R. Carlos 0 0 0 0 0 0
4 C4 - D. Élie 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1