Classement et statistiques 15 octobre - 21 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #13 - P. Couturier | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 2 | #2 - A. Maheux | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +3 |
| 3 | #6 - S. Beauchamp | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | -1 |
| 4 | #5 - D. Grégoire | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | #8 - S. Roy | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1 |
| 6 | #7 - K. Bleau | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 |
| 7 | #9 - D. Elie | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1 |
| 8 | #4 - E. Laveault | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 9 | #1 - P. Boucher | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 10 | #3 - E. Fortin | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | #11 - A. Boudreault | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 12 | #12 - D. Gendron | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | #10 - A. Beaumier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1