#1 - P. Boucher
Fiche:
1-2-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 21:00 | A | #9 - D. Elie | Défaite |
| 29 octobre | 18:50 | A | #3 - E. Fortin | Victoire |
| 5 novembre | 18:50 | B | #8 - S. Roy | Défaite |
| 12 novembre | 21:00 | C | #5 - D. Grégoire | N/D |
| 19 novembre | 21:00 | A | #4 - E. Laveault | N/D |
| 26 novembre | 18:50 | C | #11 - A. Boudreault | N/D |
| 3 décembre | 21:00 | B | #6 - S. Beauchamp | N/D |
| 10 décembre | 18:50 | A | #7 - K. Bleau | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | B | #10 - A. Beaumier | N/D |
| 7 janvier | 18:50 | C | #12 - D. Gendron | N/D |
| 14 janvier | 21:00 | C | #13 - P. Couturier | N/D |
| 21 janvier | 18:50 | B | #2 - A. Maheux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 21 janvier | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |