#9 - D. Elie
Fiche:
2-2-0 (#7)
Capitaine
Daniel Elie3ieme
Réjean Lewis2ieme
Nathalie BruneauLead
Serge Joubert5ieme
Daniel Hudon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:50 | A | #2 - A. Maheux | Défaite |
| 22 octobre | 21:00 | A | #1 - P. Boucher | Victoire |
| 29 octobre | 18:50 | B | #5 - D. Grégoire | Défaite |
| 5 novembre | 21:00 | C | #6 - S. Beauchamp | Victoire |
| 12 novembre | 18:50 | C | #4 - E. Laveault | N/D |
| 19 novembre | 21:00 | B | #7 - K. Bleau | N/D |
| 3 décembre | 18:50 | C | #13 - P. Couturier | N/D |
| 10 décembre | 18:50 | B | #12 - D. Gendron | N/D |
| 17 décembre | 21:00 | A | #3 - E. Fortin | N/D |
| 7 janvier | 21:00 | B | #11 - A. Boudreault | N/D |
| 14 janvier | 18:50 | A | #8 - S. Roy | N/D |
| 21 janvier | 21:00 | C | #10 - A. Beaumier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 21 janvier | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |