D4 - D. Gendron
Fiche:
2-1-3 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 18:50 | B | A2 - D. Elie | Victoire |
| 17 mars | 18:50 | A | A1 - A. Berube | Match nul |
| 23 mars | 21:00 | C | A4 - D. Beaulieu | Victoire |
| 31 mars | 18:50 | A | A5 - F. Lemieux | Match nul |
| 6 avril | 18:50 | C | A3 - V. Leudière | Match nul |
| 13 avril | 21:00 | A | C2 - R. Charbonneau | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars - 14 avril (D4) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |