#3 - C. Latendresse
Fiche:
1-1-0 (#6)
Capitaine
Christine Latendresse3ieme
Sylvie Ouellet Lemieux2ieme
Benoît LamoureuxLead
Marie-Andrée Richard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 21:00 | A | #10 - M. Aubé | Défaite |
| 21 octobre | 18:50 | B | #8 - D. Latendresse | Victoire |
| 28 octobre | 18:50 | B | #6 - R. Lacoste | N/D |
| 4 novembre | 18:50 | B | #4 - B. Francoeur | N/D |
| 11 novembre | 18:50 | C | #2 - J. Feret | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | A | #11 - D. Dubé | N/D |
| 25 novembre | 18:50 | C | #9 - D. Sauvé | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | A | #7 - J-P. Verret | N/D |
| 9 décembre | 18:50 | C | #5 - M. Lemay | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | B | #1 - P. Blanchet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |