#5 - M. Lemay
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 18:50 | A | #8 - D. Latendresse | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | A | #6 - R. Lacoste | N/D |
| 28 octobre | 18:50 | C | #4 - B. Francoeur | N/D |
| 4 novembre | 21:00 | B | #2 - J. Feret | N/D |
| 11 novembre | 18:50 | B | #11 - D. Dubé | N/D |
| 18 novembre | 18:50 | C | #9 - D. Sauvé | N/D |
| 25 novembre | 21:00 | B | #7 - J-P. Verret | N/D |
| 2 décembre | 18:50 | A | #1 - P. Blanchet | N/D |
| 9 décembre | 18:50 | C | #3 - C. Latendresse | N/D |
| 23 décembre | 21:00 | A | #10 - M. Aubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |