Thumb image #6 - D. Grégoire Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 9:30 3 #3 - M. Lapointe Défaite
3 février 9:30 1 #1 - M. Tremblay Victoire
10 février 9:30 2 #4 - R. Lefebvre N/D
17 février 9:30 3 #2 - R. Binet N/D
24 février 9:30 2 #7 - F. Charbonneau N/D
3 mars 9:30 1 #5 - G. Fournier N/D
10 mars 9:30 1 #3 - M. Lapointe N/D
24 mars 9:30 3 #1 - M. Tremblay N/D
31 mars 9:30 3 #4 - R. Lefebvre N/D
7 avril 9:30 2 #2 - R. Binet N/D
14 avril 9:30 1 #7 - F. Charbonneau N/D
21 avril 9:30 2 #5 - G. Fournier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
20 janvier - 21 avril 2 1 1 0 2
Total 2 1 1 0 2