#2 - J. Bédard
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 11:00 | 1 | #7 - P. Lefebvre | N/D |
15 octobre | 8:45 | 3 | #5 - R. Binet | N/D |
22 octobre | 11:00 | 3 | #3 - M. Tremblay | N/D |
29 octobre | 8:45 | 3 | #8 - F. Charbonneau | N/D |
5 novembre | 11:00 | 3 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
12 novembre | 8:45 | 2 | #4 - R. Henson | N/D |
19 novembre | 11:00 | 1 | #1 - N. Richard | N/D |
26 novembre | 8:45 | 1 | #7 - P. Lefebvre | N/D |
3 décembre | 11:00 | 2 | #5 - R. Binet | N/D |
10 décembre | 8:45 | 3 | #3 - M. Tremblay | N/D |
17 décembre | 8:45 | 3 | #8 - F. Charbonneau | N/D |
7 janvier | 11:00 | 1 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 7 janvier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |