#5 - R. Binet
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | 1 | #4 - R. Henson | Victoire |
15 octobre | 8:45 | 3 | #2 - J. Bédard | N/D |
22 octobre | 8:45 | 1 | #7 - P. Lefebvre | N/D |
29 octobre | 11:00 | 2 | #1 - N. Richard | N/D |
5 novembre | 11:00 | 1 | #3 - M. Tremblay | N/D |
12 novembre | 11:00 | 2 | #8 - F. Charbonneau | N/D |
19 novembre | 8:45 | 2 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
26 novembre | 11:00 | 2 | #4 - R. Henson | N/D |
3 décembre | 11:00 | 2 | #2 - J. Bédard | N/D |
10 décembre | 11:00 | 2 | #7 - P. Lefebvre | N/D |
17 décembre | 8:45 | 1 | #1 - N. Richard | N/D |
7 janvier | 8:45 | 3 | #3 - M. Tremblay | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 7 janvier | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |