D3 - C. Roy
Fiche:
2-3-0 (#4)
Capitaine
Claude Roy3ieme
Marc Choquet2ieme
Jean-Francois AugerLead
Daniel Latendresse5ieme
Mathieu Rosa| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 18:50 | A | A3 - V. Leudière | Défaite |
| 23 mars | 18:50 | A | A1 - A. Berube | Défaite |
| 24 mars | 21:00 | B | A2 - D. Elie | Défaite |
| 31 mars | 21:00 | A | A4 - D. Beaulieu | Victoire |
| 6 avril | 21:00 | C | A5 - F. Lemieux | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars - 14 avril (D3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |