#11 - D. Dubé
Fiche:
2-2-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 21:00 | B | #2 - J. Feret | Défaite |
| 21 octobre | 18:50 | C | #1 - P. Blanchet | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | A | #9 - D. Sauvé | Défaite |
| 4 novembre | 18:50 | C | #7 - J-P. Verret | Victoire |
| 11 novembre | 18:50 | B | #5 - M. Lemay | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | A | #3 - C. Latendresse | N/D |
| 2 décembre | 18:50 | C | #10 - M. Aubé | N/D |
| 9 décembre | 18:50 | B | #8 - D. Latendresse | N/D |
| 16 décembre | 18:50 | A | #6 - R. Lacoste | N/D |
| 23 décembre | 18:50 | A | #4 - B. Francoeur | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |