#9 - D. Sauvé
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 18:50 | C | #4 - B. Francoeur | Victoire |
| 21 octobre | 18:50 | A | #2 - J. Feret | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | A | #11 - D. Dubé | Victoire |
| 4 novembre | 21:00 | A | #1 - P. Blanchet | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | B | #7 - J-P. Verret | N/D |
| 18 novembre | 18:50 | C | #5 - M. Lemay | N/D |
| 25 novembre | 21:00 | B | #3 - C. Latendresse | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | B | #10 - M. Aubé | N/D |
| 16 décembre | 18:50 | C | #8 - D. Latendresse | N/D |
| 23 décembre | 18:50 | B | #6 - R. Lacoste | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 23 décembre | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |