Schedule
February 02
| C8 - B. Turcotte | C1 - S. Gaudreault | 06:50 PM | Sheet A |
| C2 - G. Fournier | C7 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet B |
| C6 - F. Lemieux | C3 - C. Roy | 09:00 PM | Sheet A |
| C4 - D. Beaulieu | C5 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet B |
February 03
| B1 - R. Charbonneau | B6 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - J. Monroe | B2 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet B |
| B4 - P. Lefebvre | B3 - V. Leudière | 06:50 PM | Sheet C |
| A6 - E. Laveault | A1 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet A |
| A3 - É. Lacharité | A4 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet B |
| A5 - Y. Lejour | A2 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet C |
February 09
| C4 - D. Beaulieu | C6 - F. Lemieux | 06:50 PM | Sheet A |
| C5 - J-P. Verret | C3 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet B |
| C8 - B. Turcotte | C2 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet A |
| C1 - S. Gaudreault | C7 - J. Bédard | 09:00 PM | Sheet B |
February 10
| A3 - É. Lacharité | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet A |
| A1 - A. Berube | A5 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet B |
| A6 - E. Laveault | A4 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet C |
| B2 - R. Lewis | B3 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet A |
| B4 - P. Lefebvre | B6 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet B |
| B5 - J. Monroe | B1 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet C |