Schedule
November 10
| C2 - J-P. Verret | C7 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet A |
| C8 - D. Beaulieu | C1 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet B |
| C3 - B. Turcotte | C6 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet A |
| C5 - J. Bédard | C4 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet B |
November 11
| B6 - F. Lemieux | B1 - É. Lacharité | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - P. Lefebvre | B2 - G. Fournier | 06:50 PM | Sheet B |
| B4 - S. Gaudreault | B3 - R. Charbonneau | 06:50 PM | Sheet C |
| A1 - D. Elie | A6 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet A |
| A4 - A. Berube | A3 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet B |
| A2 - Y. Lejour | A5 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - V. Leudière, C5 - J. Bédard, C4 - J. Monroe, C3 - B. Turcotte, C2 - J-P. Verret, C1 - C. Roy
November 17
| C3 - B. Turcotte | C5 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet A |
| C4 - J. Monroe | C6 - V. Leudière | 06:50 PM | Sheet B |
| C8 - D. Beaulieu | C2 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet A |
| C1 - C. Roy | C7 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet B |
November 18
| A2 - Y. Lejour | A3 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet A |
| A1 - D. Elie | A5 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet B |
| A6 - R. Lewis | A4 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet C |
| B2 - G. Fournier | B3 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet A |
| B6 - F. Lemieux | B4 - S. Gaudreault | 09:00 PM | Sheet B |
| B1 - É. Lacharité | B5 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - V. Leudière, C5 - J. Bédard, C4 - J. Monroe, C3 - B. Turcotte, C2 - J-P. Verret, C1 - C. Roy