Schedule
October 06
| C8 - D. Beaulieu | C1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet A |
| C7 - D. Gendron | C2 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet B |
| C6 - J. Monroe | C3 - B. Turcotte | 09:00 PM | Sheet A |
| C5 - C. Roy | C4 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet B |
October 07
| A2 - D. Elie | A5 - S. Gaudreault | 06:50 PM | Sheet A |
| A1 - R. Lewis | A6 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet B |
| A4 - Y. Lejour | A3 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet C |
| B2 - R. Charbonneau | B5 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet A |
| B1 - G. Fournier | B6 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet B |
| B3 - F. Lemieux | B4 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - J. Monroe, C5 - C. Roy, C4 - J-P. Verret, C3 - B. Turcotte, C2 - J. Bédard, C1 - D. Maheux
October 13
| C4 - J-P. Verret | C6 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet B |
| C3 - B. Turcotte | C5 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet C |
| C2 - J. Bédard | C8 - D. Beaulieu | 09:00 PM | Sheet A |
| C7 - D. Gendron | C1 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet B |
October 14
| B4 - É. Lacharité | B6 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet A |
| B2 - R. Charbonneau | B3 - F. Lemieux | 06:50 PM | Sheet B |
| B1 - G. Fournier | B5 - V. Leudière | 06:50 PM | Sheet C |
| A6 - P. Lefebvre | A4 - Y. Lejour | 09:00 PM | Sheet A |
| A3 - E. Laveault | A2 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet B |
| A1 - R. Lewis | A5 - S. Gaudreault | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - J. Monroe, C5 - C. Roy, C4 - J-P. Verret, C3 - B. Turcotte, C2 - J. Bédard, C1 - D. Maheux