Schedule
October 20
| C5 - C. Roy | C2 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet A |
| C1 - D. Maheux | C6 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet C |
| C4 - J-P. Verret | C7 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet A |
| C8 - D. Beaulieu | C3 - B. Turcotte | 09:00 PM | Sheet B |
October 21
| A1 - R. Lewis | A4 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet A |
| A5 - S. Gaudreault | A3 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet B |
| A2 - D. Elie | A6 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet C |
| B3 - F. Lemieux | B5 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet A |
| B4 - É. Lacharité | B1 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet B |
| B6 - A. Berube | B2 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - J. Monroe, C5 - C. Roy, C4 - J-P. Verret, C3 - B. Turcotte, C2 - J. Bédard, C1 - D. Maheux
October 27
| C7 - D. Gendron | C3 - B. Turcotte | 06:50 PM | Sheet A |
| A1 - R. Lewis | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet B |
| C4 - J-P. Verret | C8 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet C |
| C5 - C. Roy | C1 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet A |
| C2 - J. Bédard | C6 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet B |
October 28
| B3 - F. Lemieux | B1 - G. Fournier | 06:50 PM | Sheet A |
| B5 - V. Leudière | B6 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet B |
| B2 - R. Charbonneau | B4 - É. Lacharité | 06:50 PM | Sheet C |
| A3 - E. Laveault | A1 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet A |
| A2 - D. Elie | A4 - Y. Lejour | 09:00 PM | Sheet B |
| A5 - S. Gaudreault | A6 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - D. Gendron, C6 - J. Monroe, C5 - C. Roy, C4 - J-P. Verret, C3 - B. Turcotte, C2 - J. Bédard, C1 - D. Maheux