Schedule
December 15
| C8 - J. Bédard | C1 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| C7 - B. Turcotte | C2 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet B |
| C4 - F. Lemieux | C5 - D. Beaulieu | 09:00 PM | Sheet A |
| C6 - J-P. Verret | C3 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet B |
December 16
| A1 - A. Berube | A6 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet A |
| A3 - D. Elie | A4 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet B |
| A5 - É. Lacharité | A2 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet C |
| B5 - G. Fournier | B2 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet A |
| B1 - R. Charbonneau | B6 - S. Gaudreault | 09:00 PM | Sheet B |
| B3 - D. Gendron | B4 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy
January 05
| C3 - V. Leudière | C5 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet A |
| C4 - F. Lemieux | C6 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet B |
| C2 - J. Monroe | C8 - J. Bédard | 09:00 PM | Sheet A |
| C1 - C. Roy | C7 - B. Turcotte | 09:00 PM | Sheet B |
January 06
| B4 - R. Lewis | B6 - S. Gaudreault | 06:50 PM | Sheet A |
| B2 - P. Lefebvre | B3 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet B |
| B1 - R. Charbonneau | B5 - G. Fournier | 06:50 PM | Sheet C |
| A3 - D. Elie | A2 - Y. Lejour | 09:00 PM | Sheet A |
| A5 - É. Lacharité | A1 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet B |
| A4 - D. Maheux | A6 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy