Schedule
January 12
| C6 - J-P. Verret | C1 - C. Roy | 06:50 PM | Sheet A |
| C5 - D. Beaulieu | C2 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet B |
| C7 - B. Turcotte | C3 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet A |
| C8 - J. Bédard | C4 - F. Lemieux | 09:00 PM | Sheet B |
January 13
| A3 - D. Elie | A5 - É. Lacharité | 06:50 PM | Sheet A |
| A6 - E. Laveault | A2 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet B |
| A1 - A. Berube | A4 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet C |
| B4 - R. Lewis | B1 - R. Charbonneau | 09:00 PM | Sheet A |
| B5 - G. Fournier | B3 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet B |
| B2 - P. Lefebvre | B6 - S. Gaudreault | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy
January 19
| C4 - F. Lemieux | C7 - B. Turcotte | 06:50 PM | Sheet A |
| C8 - J. Bédard | C3 - V. Leudière | 06:50 PM | Sheet B |
| C5 - D. Beaulieu | C1 - C. Roy | 09:00 PM | Sheet A |
| C6 - J-P. Verret | C2 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet B |
January 20
| B1 - R. Charbonneau | B3 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet A |
| B2 - P. Lefebvre | B4 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet B |
| B6 - S. Gaudreault | B5 - G. Fournier | 06:50 PM | Sheet C |
| A4 - D. Maheux | A2 - Y. Lejour | 09:00 PM | Sheet A |
| A6 - E. Laveault | A5 - É. Lacharité | 09:00 PM | Sheet B |
| A1 - A. Berube | A3 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy