Schedule
January 26
| C1 - C. Roy | C2 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet A |
| C5 - D. Beaulieu | C6 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet B |
| C3 - V. Leudière | C4 - F. Lemieux | 09:00 PM | Sheet A |
| C7 - B. Turcotte | C8 - J. Bédard | 09:00 PM | Sheet B |
January 27
| A5 - É. Lacharité | A4 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet A |
| A1 - A. Berube | A2 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet B |
| A3 - D. Elie | A6 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet C |
| B6 - S. Gaudreault | B3 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet A |
| B4 - R. Lewis | B5 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet B |
| B1 - R. Charbonneau | B2 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet C |
BYE / No Game : C8 - J. Bédard, C7 - B. Turcotte, C6 - J-P. Verret, C5 - D. Beaulieu, C4 - F. Lemieux, C3 - V. Leudière, C2 - J. Monroe, C1 - C. Roy