Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 | 06:50 PM | #8, #7 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 1 | 06:50 PM | #6, #5 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 8 | 06:50 PM | #4, #3 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 15 | 06:50 PM | #14, #2 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 22 | 06:50 PM | #13, #12 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Oct 29 | 06:50 PM | #11, #10 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 5 | 06:50 PM | #9, #1 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 12 | 06:50 PM | #14, #2 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 19 | 06:50 PM | #13, #12 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Nov 26 | 06:50 PM | #11, #10 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 3 | 06:50 PM | #9, #8 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 10 | 06:50 PM | #7, #6 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 17 | 06:50 PM | #5, #4 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 24 | 06:50 PM | #3, #1 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Dec 31 | 06:50 PM | #9, #8 | |||
| 09:00 PM | |||||
| Jan 7 | 06:50 PM | -- | -- | #14, #13, #12, #11, #10, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1 | |
- #1: --
- #2: --
- #3: E. Fortin
- #4: A. Boudreault
- #5: E. Laveault
- #6: P. Couturier
- #7: P. Boucher
- #8: D. Gendron
- #9: S. Beauchamp
- #10: A. Maheux
- #11: D. Grégoire
- #12: S. Roy
- #13: K. Bleau
- #14: D. Elie