Horaire
10 octobre
| #5 - S. Joubert | #4 - S. Gouin | 18:50 | Glace A |
| #3 - D. Dubé | #6 - P. Blanchet | 18:50 | Glace B |
| #2 - E. Fortin | #7 - A. Métivier | 21:00 | Glace A |
| #1 - B. Lamoureux | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 21:00 | Glace C |
24 octobre
| #1 - B. Lamoureux | #7 - A. Métivier | 18:50 | Glace A |
| #5 - S. Joubert | #2 - E. Fortin | 18:50 | Glace C |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #6 - P. Blanchet | 21:00 | Glace B |
| #4 - S. Gouin | #3 - D. Dubé | 21:00 | Glace C |
31 octobre
| #1 - B. Lamoureux | #6 - P. Blanchet | 18:50 | Glace A |
| #5 - S. Joubert | #7 - A. Métivier | 18:50 | Glace B |
| #3 - D. Dubé | #2 - E. Fortin | 21:00 | Glace A |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #4 - S. Gouin | 21:00 | Glace B |
14 novembre
| #7 - A. Métivier | #3 - D. Dubé | 18:50 | Glace A |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #2 - E. Fortin | 18:50 | Glace C |
| #5 - S. Joubert | #1 - B. Lamoureux | 21:00 | Glace B |
| #6 - P. Blanchet | #4 - S. Gouin | 21:00 | Glace C |
21 novembre
| #1 - B. Lamoureux | #4 - S. Gouin | 18:50 | Glace A |
| #7 - A. Métivier | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 18:50 | Glace B |
| #6 - P. Blanchet | #2 - E. Fortin | 21:00 | Glace B |
| #5 - S. Joubert | #3 - D. Dubé | 21:00 | Glace C |
28 novembre
| #4 - S. Gouin | #2 - E. Fortin | 18:50 | Glace A |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #5 - S. Joubert | 18:50 | Glace B |
| #7 - A. Métivier | #6 - P. Blanchet | 18:50 | Glace C |
BYE / En congé : #3 - D. Dubé, #1 - B. Lamoureux
5 décembre
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #3 - D. Dubé | 18:50 | Glace A |
| #5 - S. Joubert | #6 - P. Blanchet | 18:50 | Glace B |
| #7 - A. Métivier | #4 - S. Gouin | 21:00 | Glace A |
| #1 - B. Lamoureux | #2 - E. Fortin | 21:00 | Glace B |
11 décembre
| #1 - B. Lamoureux | #3 - D. Dubé | 18:50 | Glace B |
BYE / En congé : #8 - S. Bélanger-Gagnon, #7 - A. Métivier, #6 - P. Blanchet , #5 - S. Joubert, #4 - S. Gouin, #2 - E. Fortin