Horaire
2 février
| C8 - B. Turcotte | C1 - S. Gaudreault | 18:50 | Glace A |
| C2 - G. Fournier | C7 - J. Bédard | 18:50 | Glace B |
| C6 - F. Lemieux | C3 - C. Roy | 21:00 | Glace A |
| C4 - D. Beaulieu | C5 - J-P. Verret | 21:00 | Glace B |
3 février
| B1 - R. Charbonneau | B6 - D. Gendron | 18:50 | Glace A |
| B5 - J. Monroe | B2 - R. Lewis | 18:50 | Glace B |
| B4 - P. Lefebvre | B3 - V. Leudière | 18:50 | Glace C |
| A6 - E. Laveault | A1 - A. Berube | 21:00 | Glace A |
| A3 - É. Lacharité | A4 - D. Maheux | 21:00 | Glace B |
| A5 - Y. Lejour | A2 - D. Elie | 21:00 | Glace C |
BYE / En congé : C8 - B. Turcotte, C7 - J. Bédard, C6 - F. Lemieux, C5 - J-P. Verret, C4 - D. Beaulieu, C3 - C. Roy, C2 - G. Fournier, C1 - S. Gaudreault
9 février
| C4 - D. Beaulieu | C6 - F. Lemieux | 18:50 | Glace A |
| C5 - J-P. Verret | C3 - C. Roy | 18:50 | Glace B |
| C8 - B. Turcotte | C2 - G. Fournier | 21:00 | Glace A |
| C1 - S. Gaudreault | C7 - J. Bédard | 21:00 | Glace B |
10 février
| A3 - É. Lacharité | A2 - D. Elie | 18:50 | Glace A |
| A1 - A. Berube | A5 - Y. Lejour | 18:50 | Glace B |
| A6 - E. Laveault | A4 - D. Maheux | 18:50 | Glace C |
| B2 - R. Lewis | B3 - V. Leudière | 21:00 | Glace A |
| B4 - P. Lefebvre | B6 - D. Gendron | 21:00 | Glace B |
| B5 - J. Monroe | B1 - R. Charbonneau | 21:00 | Glace C |
BYE / En congé : C8 - B. Turcotte, C7 - J. Bédard, C6 - F. Lemieux, C5 - J-P. Verret, C4 - D. Beaulieu, C3 - C. Roy, C2 - G. Fournier, C1 - S. Gaudreault