C1 - S. Gaudreault
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:50 | A | A2 - D. Elie | Défaite |
| 14 octobre | 21:00 | C | A1 - R. Lewis | Défaite |
| 21 octobre | 18:50 | B | A3 - E. Laveault | Défaite |
| 28 octobre | 21:00 | C | A6 - P. Lefebvre | Victoire |
| 4 novembre | 18:50 | B | A4 - Y. Lejour | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:50 | C | B3 - R. Charbonneau | Match nul |
| 18 novembre | 21:00 | B | B6 - F. Lemieux | Victoire |
| 25 novembre | 18:50 | A | B1 - É. Lacharité | Défaite |
| 2 décembre | 21:00 | A | B2 - G. Fournier | Défaite |
| 9 décembre | 18:50 | C | B5 - P. Lefebvre | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre | 21:00 | B | B1 - R. Charbonneau | Défaite |
| 6 janvier | 18:50 | A | B4 - R. Lewis | Défaite |
| 13 janvier | 21:00 | C | B2 - P. Lefebvre | Défaite |
| 19 janvier | 21:00 | C | B5 - G. Fournier | Victoire |
| 26 janvier | 18:50 | C | B3 - D. Gendron | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 18:50 | A | C8 - B. Turcotte | N/D |
| 9 février | 21:00 | B | C7 - J. Bédard | N/D |
| 16 février | 18:50 | A | C5 - J-P. Verret | N/D |
| 23 février | 21:00 | A | C6 - F. Lemieux | N/D |
| 2 mars | 18:50 | A | C2 - G. Fournier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A5) | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 |
10 novembre - 9 décembre
(B4)
|
5 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 15 décembre - 27 janvier (B6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 |
2 février - 3 mars
(C1)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 4 | 9 | 2 | 75 |