A6 - P. Lefebvre
Fiche:
0-1-0 (#6)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel AubéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:50 | 2 | A1 - R. Lewis | Défaite |
14 octobre | 21:00 | 1 | A4 - Y. Lejour | N/D |
21 octobre | 18:50 | 3 | A2 - D. Elie | N/D |
28 octobre | 21:00 | 3 | A5 - S. Gaudreault | N/D |
4 novembre | 18:50 | 1 | A3 - E. Laveault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 4 novembre (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |