A1 - R. Lewis
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Michel LapointeLead
Nathalie Bruneau5ieme
Gilles HouleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 18:50 | 2 | A6 - P. Lefebvre | Victoire |
14 octobre | 21:00 | 3 | A5 - S. Gaudreault | N/D |
21 octobre | 18:50 | 1 | A4 - Y. Lejour | N/D |
28 octobre | 21:00 | 1 | A3 - E. Laveault | N/D |
4 novembre | 18:50 | 3 | A2 - D. Elie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 4 novembre (A1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |