A4 - A. Berube
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Alex Berube3ieme
Mike Kennedy2ieme
Kevin FortinLead
Sylvain Lavallee5ieme
Alexandre Morissette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 18:50 | B | B5 - V. Leudière | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | B | B1 - G. Fournier | Victoire |
| 14 octobre | 18:50 | A | B4 - É. Lacharité | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | C | B2 - R. Charbonneau | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | C | B3 - F. Lemieux | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 21:00 | B | A3 - E. Laveault | N/D |
| 18 novembre | 18:50 | C | A6 - R. Lewis | N/D |
| 25 novembre | 21:00 | A | A1 - D. Elie | N/D |
| 2 décembre | 18:50 | A | A2 - Y. Lejour | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | C | A5 - D. Maheux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
10 novembre - 9 décembre
(A4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |