A4 - D. Maheux
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre | 18:50 | A | C2 - J. Bédard | Victoire |
| 27 octobre | 21:00 | A | C5 - C. Roy | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | B | C7 - D. Gendron | Victoire |
| 20 octobre | 18:50 | C | C6 - J. Monroe | Victoire |
| 6 octobre | 18:50 | A | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 21:00 | C | A2 - Y. Lejour | Victoire |
| 18 novembre | 18:50 | B | A1 - D. Elie | Match nul |
| 25 novembre | 21:00 | C | A3 - E. Laveault | Défaite |
| 2 décembre | 18:50 | B | A6 - R. Lewis | Victoire |
| 9 décembre | 21:00 | C | A4 - A. Berube | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre | 18:50 | B | A3 - D. Elie | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | C | A6 - E. Laveault | N/D |
| 13 janvier | 18:50 | C | A1 - A. Berube | N/D |
| 20 janvier | 21:00 | A | A2 - Y. Lejour | N/D |
| 27 janvier | 18:50 | A | A5 - É. Lacharité | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
10 novembre - 9 décembre
(A5)
|
5 | 2 | 2 | 1 | 37.5 |
| 15 décembre - 27 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 7 | 2 | 1 | 57.5 |