C1 - C. Roy
Fiche:
2-1-2 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:50 | C | C3 - B. Turcotte | Victoire |
| 3 novembre | 18:50 | B | C6 - J. Monroe | Victoire |
| 27 octobre | 21:00 | A | C1 - D. Maheux | Défaite |
| 6 octobre | 21:00 | B | C4 - J-P. Verret | Victoire |
| 20 octobre | 18:50 | A | C2 - J. Bédard | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 21:00 | B | C5 - J. Bédard | Victoire |
| 10 novembre | 18:50 | B | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
| 17 novembre | 21:00 | B | C7 - D. Gendron | Défaite |
| 24 novembre | 18:50 | A | C6 - V. Leudière | Match nul |
| 8 décembre | 18:50 | B | C2 - J-P. Verret | Match nul |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 10 novembre - 9 décembre (C1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| Total | 10 | 5 | 3 | 2 | 45 |