C3 - B. Turcotte
Fiche:
1-3-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:50 | C | C5 - C. Roy | Défaite |
| 27 octobre | 18:50 | A | C7 - D. Gendron | Victoire |
| 6 octobre | 21:00 | A | C6 - J. Monroe | Victoire |
| 3 novembre | 21:00 | B | C4 - J-P. Verret | Défaite |
| 20 octobre | 21:00 | B | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 18:50 | B | C8 - D. Beaulieu | Défaite |
| 10 novembre | 21:00 | A | C6 - V. Leudière | Défaite |
| 17 novembre | 18:50 | A | C5 - J. Bédard | Victoire |
| 8 décembre | 21:00 | B | C4 - J. Monroe | N/D |
| 24 novembre | 21:00 | B | C7 - D. Gendron | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
| 10 novembre - 9 décembre (C3) | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 |
| Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 32 |