C3 - B. Turcotte
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 21:00 | 1 | C6 - J. Monroe | Victoire |
13 octobre | 18:50 | 3 | C5 - C. Roy | Défaite |
20 octobre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | N/D |
27 octobre | 18:50 | 1 | C7 - D. Gendron | N/D |
3 novembre | 21:00 | 2 | C4 - J-P. Verret | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 4 novembre (C3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |