C8 - D. Beaulieu
Fiche:
1-1-0 (#6)
Capitaine
Daniel Beaulieu3ieme
Michael Ferreira2ieme
Alexander FerreiraLead
Helene Pelletier5ieme
Steven MontourDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 18:50 | 1 | C1 - D. Maheux | Défaite |
13 octobre | 21:00 | 1 | C2 - J. Bédard | Victoire |
20 octobre | 21:00 | 2 | C3 - B. Turcotte | N/D |
27 octobre | 18:50 | 3 | C4 - J-P. Verret | N/D |
3 novembre | 21:00 | 1 | C7 - D. Gendron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 4 novembre (C8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |