C4 - J. Monroe
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:50 | B | C4 - J-P. Verret | Victoire |
| 3 novembre | 18:50 | B | C5 - C. Roy | Défaite |
| 6 octobre | 21:00 | A | C3 - B. Turcotte | Défaite |
| 20 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Maheux | Défaite |
| 27 octobre | 21:00 | B | C2 - J. Bédard | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 18:50 | A | C7 - D. Gendron | N/D |
| 10 novembre | 21:00 | B | C5 - J. Bédard | N/D |
| 24 novembre | 21:00 | A | C8 - D. Beaulieu | N/D |
| 17 novembre | 18:50 | B | C6 - V. Leudière | N/D |
| 8 décembre | 21:00 | B | C3 - B. Turcotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 12.5 |
| 10 novembre - 9 décembre (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 12.5 |