C6 - J. Monroe
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 21:00 | 1 | C3 - B. Turcotte | Défaite |
13 octobre | 18:50 | 2 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
20 octobre | 18:50 | 3 | C1 - D. Maheux | N/D |
27 octobre | 21:00 | 2 | C2 - J. Bédard | N/D |
3 novembre | 18:50 | 2 | C5 - C. Roy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 4 novembre (C6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |