A5 - É. Lacharité
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 18:50 | A | B6 - A. Berube | Défaite |
| 4 novembre | 18:50 | C | B5 - V. Leudière | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | C | B3 - F. Lemieux | Défaite |
| 28 octobre | 18:50 | C | B2 - R. Charbonneau | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | B | B1 - G. Fournier | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:50 | A | B6 - F. Lemieux | Défaite |
| 18 novembre | 21:00 | C | B5 - P. Lefebvre | Victoire |
| 25 novembre | 18:50 | A | B4 - S. Gaudreault | Victoire |
| 2 décembre | 21:00 | B | B3 - R. Charbonneau | Victoire |
| 9 décembre | 18:50 | B | B2 - G. Fournier | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre | 18:50 | C | A2 - Y. Lejour | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | B | A1 - A. Berube | N/D |
| 13 janvier | 18:50 | A | A3 - D. Elie | N/D |
| 20 janvier | 21:00 | B | A6 - E. Laveault | N/D |
| 27 janvier | 18:50 | A | A4 - D. Maheux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
| 10 novembre - 9 décembre (B1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 |
15 décembre - 27 janvier
(A5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 57.5 |