B5 - P. Lefebvre
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel Aubé| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 18:50 | B | A1 - R. Lewis | Défaite |
| 21 octobre | 18:50 | C | A2 - D. Elie | Défaite |
| 4 novembre | 18:50 | A | A3 - E. Laveault | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | A | A4 - Y. Lejour | Défaite |
| 28 octobre | 21:00 | C | A5 - S. Gaudreault | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:50 | B | B2 - G. Fournier | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | C | B1 - É. Lacharité | N/D |
| 25 novembre | 18:50 | B | B3 - R. Charbonneau | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | C | B6 - F. Lemieux | N/D |
| 9 décembre | 18:50 | C | B4 - S. Gaudreault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 |
10 novembre - 9 décembre
(B5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 |