B1 - É. Lacharité
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 18:50 | A | B6 - A. Berube | Défaite |
| 4 novembre | 18:50 | C | B5 - V. Leudière | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | C | B3 - F. Lemieux | Défaite |
| 28 octobre | 18:50 | C | B2 - R. Charbonneau | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | B | B1 - G. Fournier | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:50 | A | B6 - F. Lemieux | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | C | B5 - P. Lefebvre | N/D |
| 25 novembre | 18:50 | A | B4 - S. Gaudreault | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | B | B3 - R. Charbonneau | N/D |
| 9 décembre | 18:50 | B | B2 - G. Fournier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
| 10 novembre - 9 décembre (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |