A1 - A. Berube
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Alex Berube3ieme
Mike Kennedy2ieme
Kevin FortinLead
Sylvain Lavallee5ieme
Alexandre Morissette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 18:50 | B | B5 - V. Leudière | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | B | B1 - G. Fournier | Victoire |
| 14 octobre | 18:50 | A | B4 - É. Lacharité | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | C | B2 - R. Charbonneau | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | C | B3 - F. Lemieux | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 21:00 | B | A3 - E. Laveault | Victoire |
| 18 novembre | 18:50 | C | A6 - R. Lewis | Victoire |
| 25 novembre | 21:00 | A | A1 - D. Elie | Victoire |
| 2 décembre | 18:50 | A | A2 - Y. Lejour | Défaite |
| 9 décembre | 21:00 | C | A5 - D. Maheux | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre | 18:50 | A | A6 - E. Laveault | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | B | A5 - É. Lacharité | N/D |
| 13 janvier | 18:50 | C | A4 - D. Maheux | N/D |
| 20 janvier | 21:00 | C | A3 - D. Elie | N/D |
| 27 janvier | 18:50 | B | A2 - Y. Lejour | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
10 novembre - 9 décembre
(A4)
|
5 | 4 | 1 | 0 | 45 |
| 15 décembre - 27 janvier (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 8 | 2 | 0 | 65 |