A5 - D. Maheux
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 novembre | 18:50 | A | C2 - J. Bédard | Victoire |
| 27 octobre | 21:00 | A | C5 - C. Roy | Victoire |
| 13 octobre | 21:00 | B | C7 - D. Gendron | Victoire |
| 20 octobre | 18:50 | C | C6 - J. Monroe | Victoire |
| 6 octobre | 18:50 | A | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 21:00 | C | A2 - Y. Lejour | N/D |
| 18 novembre | 18:50 | B | A1 - D. Elie | N/D |
| 25 novembre | 21:00 | C | A3 - E. Laveault | N/D |
| 2 décembre | 18:50 | B | A6 - R. Lewis | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | C | A4 - A. Berube | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (C1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |
10 novembre - 9 décembre
(A5)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 |