A6 - R. Lewis
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Michel LapointeLead
Nathalie Bruneau5ieme
Gilles Houle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 18:50 | B | A2 - D. Elie | Défaite |
| 21 octobre | 18:50 | A | A4 - Y. Lejour | Match nul |
| 28 octobre | 21:00 | A | A3 - E. Laveault | Défaite |
| 7 octobre | 18:50 | B | A6 - P. Lefebvre | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | C | A5 - S. Gaudreault | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 21:00 | A | A1 - D. Elie | N/D |
| 18 novembre | 18:50 | C | A4 - A. Berube | N/D |
| 25 novembre | 21:00 | B | A2 - Y. Lejour | N/D |
| 2 décembre | 18:50 | B | A5 - D. Maheux | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | A | A3 - E. Laveault | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 18.75 |
| 10 novembre - 9 décembre (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 18.75 |