B6 - F. Lemieux
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 octobre | 18:50 | A | B1 - G. Fournier | Défaite |
| 14 octobre | 18:50 | B | B2 - R. Charbonneau | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | C | B6 - A. Berube | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | A | B5 - V. Leudière | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | C | B4 - É. Lacharité | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 18:50 | A | B1 - É. Lacharité | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | B | B4 - S. Gaudreault | N/D |
| 25 novembre | 18:50 | C | B2 - G. Fournier | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | C | B5 - P. Lefebvre | N/D |
| 9 décembre | 18:50 | A | B3 - R. Charbonneau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (B3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 10 novembre - 9 décembre (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |