B4 - R. Lewis
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Michel LapointeLead
Nathalie Bruneau5ieme
Gilles Houle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 octobre | 18:50 | B | A2 - D. Elie | Défaite |
| 21 octobre | 18:50 | A | A4 - Y. Lejour | Match nul |
| 28 octobre | 21:00 | A | A3 - E. Laveault | Défaite |
| 7 octobre | 18:50 | B | A6 - P. Lefebvre | Victoire |
| 14 octobre | 21:00 | C | A5 - S. Gaudreault | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 novembre | 21:00 | A | A1 - D. Elie | Défaite |
| 18 novembre | 18:50 | C | A4 - A. Berube | Défaite |
| 25 novembre | 21:00 | B | A2 - Y. Lejour | Victoire |
| 2 décembre | 18:50 | B | A5 - D. Maheux | Défaite |
| 9 décembre | 21:00 | A | A3 - E. Laveault | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 décembre | 21:00 | C | B3 - D. Gendron | N/D |
| 6 janvier | 18:50 | A | B6 - S. Gaudreault | N/D |
| 13 janvier | 21:00 | A | B1 - R. Charbonneau | N/D |
| 20 janvier | 18:50 | B | B2 - P. Lefebvre | N/D |
| 27 janvier | 21:00 | B | B5 - G. Fournier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 4 novembre (A1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 18.75 |
| 10 novembre - 9 décembre (A6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 |
15 décembre - 27 janvier
(B4)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 6 | 1 | 48.75 |