C4 - E. Fortin
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 mars | 21:00 | C | A2 - S. Roy | Défaite |
| 26 mars | 18:50 | A | A1 - A. Bérubé | Défaite |
| 2 avril | 18:50 | C | A4 - A. Boudreault | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 avril | 21:00 | B | C1 - A. Bérubé | Victoire |
| 16 avril | 19:00 | A | C3 - R. Carlos | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars - 2 avril (A3) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 avril - 16 avril
(C4)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |