A1 - D. Elie
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Daniel Elie3ieme
Mike Kennedy2ieme
Simon DeveaultLead
Daniel Hudon5ieme
Brad Fitzherbert| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 21:00 | A | A4 - E. Laveault | Victoire |
| 27 octobre | 18:50 | B | A2 - É. Lacharité | Victoire |
| 3 novembre | 21:00 | B | A5 - R. Lewis | Victoire |
| 9 novembre | 21:00 | B | A1 - Y. Lejour | Victoire |
| 10 novembre | 18:50 | A | A3 - R. Charbonneau | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 21:00 | A | A6 - R. Charbonneau | N/D |
| 24 novembre | 18:50 | C | A5 - V. Leudière | N/D |
| 1 décembre | 21:00 | A | A4 - E. Laveault | N/D |
| 8 décembre | 18:50 | B | A3 - D. Maheux | N/D |
| 15 décembre | 21:00 | B | A2 - É. Lacharité | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (A6) | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 |
| 16 novembre - 15 décembre (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 |