A4 - D. Beaulieu
Fiche:
1-4-0 (#5)
Capitaine
Daniel Beaulieu3ieme
Michael Ferreira2ieme
Alexander FerreiraLead
Helene Pelletier5ieme
Steven Montour| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 21:00 | A | D2 - É. Lacharité | Victoire |
| 17 mars | 18:50 | B | D1 - D. Maheux | Défaite |
| 23 mars | 21:00 | C | D4 - D. Gendron | Défaite |
| 31 mars | 21:00 | A | D3 - C. Roy | Défaite |
| 6 avril | 18:50 | B | D5 - J. Bédard | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mars - 14 avril (A4) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |