C6 - D. Dubé
Fiche:
1-3-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | C | C1 - D. Gendron | Match nul |
| 19 octobre | 18:50 | A | C4 - A. Beaumier | Victoire |
| 26 octobre | 18:50 | C | C2 - J-P. Verret | Défaite |
| 2 novembre | 18:50 | B | C5 - M. Aubé | Défaite |
| 9 novembre | 18:50 | A | C3 - J. Monroe | Défaite |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C6) | 5 | 1 | 3 | 1 | 22.5 |
| Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 22.5 |