C1 - D. Gendron
Fiche:
1-2-2 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 18:50 | C | C6 - D. Dubé | Match nul |
| 19 octobre | 18:50 | C | C5 - M. Aubé | Défaite |
| 26 octobre | 18:50 | A | C4 - A. Beaumier | Victoire |
| 2 novembre | 18:50 | A | C3 - J. Monroe | Défaite |
| 9 novembre | 18:50 | B | C2 - J-P. Verret | Match nul |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (C1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 |