B3 - Y. Lejour
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 21:00 | B | A5 - R. Lewis | Victoire |
| 27 octobre | 18:50 | A | A4 - E. Laveault | Défaite |
| 3 novembre | 21:00 | A | A3 - R. Charbonneau | Défaite |
| 9 novembre | 21:00 | B | A6 - D. Elie | Défaite |
| 10 novembre | 18:50 | B | A2 - É. Lacharité | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 novembre | 18:50 | C | B4 - S. Gaudreault | N/D |
| 24 novembre | 21:00 | A | B2 - J-P. Verret | N/D |
| 1 décembre | 18:50 | B | B5 - J. Monroe | N/D |
| 8 décembre | 21:00 | B | B1 - A. Berube | N/D |
| 15 décembre | 18:50 | C | B6 - M. Aubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 10 novembre (A1) | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 |
16 novembre - 15 décembre
(B3)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 4 | 0 | 30 |