Horaire
12 décembre
| #3 - D. Dubé | #6 - P. Blanchet | 18:50 | Glace A |
| #5 - S. Joubert | #4 - S. Gouin | 18:50 | Glace B |
| #7 - A. Métivier | #2 - E. Fortin | 21:00 | Glace A |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #1 - B. Lamoureux | 21:00 | Glace C |
19 décembre
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #6 - P. Blanchet | 18:50 | Glace A |
| #5 - S. Joubert | #2 - E. Fortin | 18:50 | Glace C |
| #7 - A. Métivier | #1 - B. Lamoureux | 21:00 | Glace A |
| #3 - D. Dubé | #4 - S. Gouin | 21:00 | Glace B |
9 janvier
| #6 - P. Blanchet | #1 - B. Lamoureux | 18:50 | Glace B |
| #5 - S. Joubert | #7 - A. Métivier | 18:50 | Glace C |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #4 - S. Gouin | 21:00 | Glace A |
| #3 - D. Dubé | #2 - E. Fortin | 21:00 | Glace B |
16 janvier
| #7 - A. Métivier | #3 - D. Dubé | 18:50 | Glace A |
| #8 - S. Bélanger-Gagnon | #2 - E. Fortin | 18:50 | Glace B |
| #1 - B. Lamoureux | #5 - S. Joubert | 21:00 | Glace B |
| #6 - P. Blanchet | #4 - S. Gouin | 21:00 | Glace C |
23 janvier
| #4 - S. Gouin | #1 - B. Lamoureux | 18:50 | Glace A |
| #7 - A. Métivier | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 18:50 | Glace C |
| #2 - E. Fortin | #6 - P. Blanchet | 21:00 | Glace A |
| #5 - S. Joubert | #3 - D. Dubé | 21:00 | Glace C |
30 janvier
| #2 - E. Fortin | #4 - S. Gouin | 18:50 | Glace B |
| #1 - B. Lamoureux | #3 - D. Dubé | 18:50 | Glace C |
| #5 - S. Joubert | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 21:00 | Glace A |
| #6 - P. Blanchet | #7 - A. Métivier | 21:00 | Glace B |
6 février
| #4 - S. Gouin | #7 - A. Métivier | 18:50 | Glace A |
| #6 - P. Blanchet | #5 - S. Joubert | 18:50 | Glace B |
| #3 - D. Dubé | #8 - S. Bélanger-Gagnon | 21:00 | Glace A |
| #1 - B. Lamoureux | #2 - E. Fortin | 21:00 | Glace C |